Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Μάρκα: ZHIPAN
Πιστοποίηση: UDEM
Αριθμό μοντέλου: σφραγίδα ράβδων
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 10 PCs
Τιμή: Negotiable price
Συσκευασία λεπτομέρειες: Τσάντα PP, χαρτοκιβώτιο, παλέτα
Χρόνος παράδοσης: 2-3 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 100000 τμχ την εβδομάδα
Υλικό: |
ΠΕ |
Θερμοκρασία (℃): |
45 oC έως 110 oC |
Σκληρότητα: |
90 Ακτή |
Πίεση (≤MPa): |
14pa-40Mpa |
Εφαρμογή: |
Υδραυλικός κύλινδρος |
Χρώμα: |
Πορφυρό ή προσαρμοσμένο χρώμα |
Τύπος: |
Μονόλιθος |
Υλικό: |
ΠΕ |
Θερμοκρασία (℃): |
45 oC έως 110 oC |
Σκληρότητα: |
90 Ακτή |
Πίεση (≤MPa): |
14pa-40Mpa |
Εφαρμογή: |
Υδραυλικός κύλινδρος |
Χρώμα: |
Πορφυρό ή προσαρμοσμένο χρώμα |
Τύπος: |
Μονόλιθος |
Σφραγίδα έμβολο | ΑΕΠΕ ΑΕΠΕ ΑΕΠΕ ΑΕΠΕ ΑΕΠΕ ΑΕΠΕ ΑΕΠ | Σφραγίδα σκούπισης | DKB DKBI DKBZ DKI, DWI DSI LBI LBH VAY |
Σφραγίδα ραβδί | Δύο σφραγίδες σχοινί | Φορώντας δαχτυλίδι | WR KZT RYT |
Φώκια | HBTS HBY SSW | Σφραγίδα περιστροφής | ROI SPN CSI VAY |
O Δαχτυλίδι | ΝΒΡ ΟΡΙΝΓ, ΦΚΜ ΟΡΙΝΓ, ΟΡΙΝΓ ΚΙΤ | Επιστροφή προς τα πάνω δαχτυλίδι | Εναλλακτικά, τα προϊόντα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα. |
Εμφάνιση προϊόντος
Προδιαγραφές του προϊόντος:
Μέρος αριθ. | Μέγεθος |
ΔΕΔΔ | 30*40*7 |
ΔΕΔΔ | 45*55*7 |
ΔΕΔΔ | 60*70*7 |
ΔΕΔΔ | 40*50*6 |
ΔΕΔΔ | 45*55*6 |
ΔΕΔΔ | 50*60*6 |
ΔΕΔΔ | 55*65*6 |
ΔΕΔΔ | 60*70*6 |
ΔΕΔΔ | 65*75*6 |
ΔΕΔΔ | 70*80*6 |
ΔΕΔΔ | 75*85*6 |
ΔΕΔΔ | 80*90*6 |
ΔΕΔΔ | 45*55*8 |
ΔΕΔΔ | 50*60*8 |
ΔΕΔΔ | 55*65*8 |
ΔΕΔΔ | 60*70*8 |
ΔΕΔΔ | 65*75*8 |
ΔΕΔΔ | 70*80*8 |
ΔΕΔΔ | 50*65*9 |
ΔΕΔΔ | 55*70*9 |
ΔΕΔΔ | 60*75*9 |
ΔΕΔΔ | 65*80*9 |
ΔΕΔΔ | 70*85*9 |
ΔΕΔΔ | 75*90*9 |
ΔΕΔΔ | 80*95*9 |
ΔΕΔΔ | 85*100*9 |
ΔΕΔΔ | 90*105*9 |
ΔΕΔΔ | 95*110*9 |
ΔΕΔΔ | 100*115*9 |
ΔΕΔΔ | 105*120*9 |
ΔΕΔΔ | 110*125*9 |
ΔΕΔΔ | 115*130*9 |
ΔΕΔΔ | 120*135*9 |
ΔΕΔΔ | 130*145*9 |
ΔΕΔΔ | 50*63*10 |
ΔΕΔΔ | 55*65*810 |
ΔΕΔΔ | 60*73*10 |
ΔΕΔΔ | 65*78*10 |
ΔΕΔΔ | 70*83*10 |
ΔΕΔΔ | 75*88*10 |
ΔΕΔΔ | 80*93*10 |
ΔΕΔΔ | 80*95*10 |
ΔΕΔΔ | 85*100*10 |
ΔΕΔΔ | 90*105*10 |
ΔΕΔΔ | 95*110*10 |
ΔΕΔΔ | 100*115*10 |
ΔΕΔΔ | 105*120*10 |
ΔΕΔΔ | 110*125*10 |
ΔΕΔΔ | 110*130*10 |
ΔΕΔΔ | 115*130*10 |
ΔΕΔΔ | 45*65*12 |
ΔΕΔΔ | 50*70*12 |
ΔΕΔΔ | 55*70*12 |
ΔΕΔΔ | 55*75*12 |
ΔΕΔΔ | 60*80*12 |
ΔΕΔΔ | 65*80*12 |
ΔΕΔΔ | 65*85*12 |
ΔΕΔΔ | 70*90*12 |
ΔΕΔΔ | 75*95*12 |
ΔΕΔΔ | 80*100*12 |
ΔΕΔΔ | 85*105*12 |
ΔΕΔΔ | 90*110*12 |
ΔΕΔΔ | 95*115*12 |
ΔΕΔΔ | 100*120*12 |
ΔΕΔΔ | 105*125*12 |
ΔΕΔΔ | 110*130*12 |
ΔΕΔΔ | 115*135*12 |
ΔΕΔΔ | 120*140*12 |
ΔΕΔΔ | 130*150*12 |
ΔΕΔΔ | 135*155*12 |
ΔΕΔΔ | 140*160*12 |
ΔΕΔΔ | 160*180*12 |
ΔΕΔΔ | 115*135*16 |
ΔΕΔΔ | 120*140*16 |
ΔΕΔΔ | 130*150*16 |
ΔΕΔΔ | 170*190*16 |
ΔΕΔΔ | 180*205*16 |
Ημερομηνία παράδοσης
1-2 ημέρες αν υπάρχουν σε αποθέματα
7-15 ημέρες, εάν τα εμπορεύματα είναι εκτός αποθέματος Επείγουσα αποστολή Αεροπορικά
15-30 ημέρες, εάν τα εμπορεύματα είναι εκτός αποθέματος κατά την παραγγελία